Com essa história de crise o governo baixou pacotes para diminuir os impostos sugerindo uma nova tabela para o imposto de renda 2009.
Tabela com as parcelas a deduzir para cada faixa.
Base de Cálculo em R$ | Alíquota % | Parcela a Deduzir em R$ |
Até R$ 1.434,00 | – | 0 |
De R$ 1.434,01 à R$ 2.150,00 | 7,5% | 107,59 |
De R$ 2.150,01 à R$ 2.866,00 | 15% | 268,84 |
De R$ 2.866,01 à R$ 3.582,00 | 22,5% | 483,84 |
A partir de R$ 3.582,01 | 27,5% | 662,94 |
Para facilitar criei uma calculadora de sálario liquido:
Calculadora de Sálario Liquido 2009
Uma versão desse post atualizada para 2012 está disponível na pagina: Calculo de Salário Líquido 2012
Excelente,
Ajuda muito na hora de avaliar propostas.
Bacaninha.